Τόπος καταγωγής: | GuangDong, Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Unigamer |
Πιστοποίηση: | Meets/Exceeds ANSI/BIFMA |
Αριθμό μοντέλου: | Τελευταίο «Χ» - |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 50 PC |
Τιμή: | USD250-USD300 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | 5 H=H στρώματα πλαισίων 76*38*63CM χαρτοκιβωτίων |
Χρόνος παράδοσης: | Δείγματα 7 ημέρες, ογκώδης παραγωγή 30 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 80,000PCS το μήνα |
Κάστορας: | Κάστορας PA | Διαμορφώστε το αριθ.: | U-AH0101R00A3STG-κίτρινο |
---|---|---|---|
Το χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Οσφυική υποστήριξης υπολογιστών εδρών έδρα γραφείων πλέγματος υψηλής πυκνότητας αναπνεύσιμη με Footr | Κάλυψη: | Αναπνεύσιμο πλέγμα υψηλής πυκνότητας, καρέκλα πλέγματος ρ, καρέκλα γραφείων |
Armrest: | τρισδιάστατο διευθετήσιμο PU Armrest | Μηχανισμός: | 3 μηχανισμός κλειδωμάτων βημάτων |
Βάση: | Πέντε αστέρων βάση αλουμινίου | Άνοιξη αερίου: | Κατηγορία 4 άνοιξη αερίου |
Βάρος: | 26,6 ΚΛ | Χρώμα: | Μαύρος/κόκκινος/γκρίζος/πορτοκάλι |
Μέγεθος: | 700*700*1125-1380MM | ||
Υψηλό φως: | Κατάλληλη έδρα γραφείων στροφέων πλέγματος,Ελαστική έδρα γραφείων στροφέων πλέγματος,Έδρες διατάξεων θέσεων γραφείων Ansi |
Υψηλής πυκνότητας αναπνεύσιμη πλέγματος εργονομική γραφείων εδρών ελαστική κατάλληλη έδρα υπολογιστών υποστήριξης ρύθμισης πίσω οσφυική
Μια κυλώντας καρέκλα γραφείων υποστηρίζει επαρκώς τις σπονδυλικές στήλες σας και αγκαλιάζει την πλάτη σας. Όταν κάθεστε στην καρέκλα γραφείων στροφέων, μπορεί να σας προσφέρει την κατάλληλη οσφυική υποστήριξη.
1. Παράμετροι προϊόντων
Headrest
|
PA+GF πλαίσιο |
Οπίσθιο στήριγμα |
PA+GF εξωτερικό πλαίσιο, εσωτερικό πλαίσιο PP+GF |
Υλικό κάλυψης εδρών
|
Πλέγμα πολυεστέρα
|
Τύπος αφρού
|
Φορμαρισμένος αφρός
|
Πυκνότητα αφρού
|
55/50 KG/M3
|
Διευθετήσιμα Armrests
|
τρισδιάστατος
|
Κάστορας
|
PA
|
Τύπος μηχανισμών
|
3 επίπεδα που γέρνουν το μηχανισμό
|
Βάση
|
PA
|
Κλειδαριά κλίσης
|
Ναι
|
Κλειδαριά γωνίας κλίσης
|
Ναι
|
Κατηγορία ανελκυστήρων αερίου
|
Κατηγορία 4 ανελκυστήρας αερίου
|
Διευθετήσιμο Headrest
|
Ναι
|
Διευθετήσιμο οσφυικό μαξιλάρι |
Αριθ.
|
Βάρος
|
27 κλ
|
Συναντιέται/Exceeds/ANSI/BIFMA πρότυπα
|
Ναι |
Warrantly
|
3 έτος
|
2.Detailed φωτογραφίες